Minister Sportu i Turystyki rozstrzygnął nabór wniosków na realizację programu Szkolny Klub Sportowy, przyznając dofinansowanie 16 operatorom wojewódzkim i operatorowi krajowemu.
W 2022 roku na poziomie wojewódzkim #programSKS będzie pod opieką tych samych operatorów, a na poziomie krajowym za koordynację odpowiada Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Lista operatorów i kwoty dofinansowania Programu SKS w tabeli:
lp. | Nazwa podmiotu | Kwota dofinansowania (w zł) |
1 | Instytut Sportu- Państwowy Instytut Badawczy Warszawa | 1 200 000,00 |
2 | Dolnośląska Federacja Sportu – Wrocław | 4 036 500,00 |
3 | Kujawsko- Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych – Bydgoszcz | 3 217 500,00 |
4 | Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie | 3 510 000,00 |
5 | Szkolny Związek Sportowy Ziemia Lubuska – Zielona Góra | 1 521 000,00 |
6 | Łódzki Szkolny Związek Sportowy – Łódź | 3 536 400,00 |
7 | Małopolski Szkolny Związek Sportowy- Kraków | 5 440 500,00 |
8 | Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza- Warszawa | 6 500 000,00 |
9 | Szkolny Związek Sportowy „Opolskie”- Opole | 1 500 000,00 |
10 | Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy – Rzeszów | 3 276 000,00 |
11 | Podlaska Federacja Sportu – Białystok | 1 755 000,00 |
12 | Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku | 3 802 500,00 |
13 | Śląski Szkolny Związek Sportowy – Katowice | 6 412 350,00 |
14 | Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach | 1 904 175,00 |
15 | Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy – Olsztyn | 2 106 000,00 |
16 | Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska Poznań | 5 616 000,00 |
17 | Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie | 2 331 750,00 |
Znowu stawiamy na aktywność fizyczną i widzimy się na zajęciach SKS. W wielu szkołach zajęcia już ruszyły. Tak jak w poprzednich edycjach, program SKS jest realizowany w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15-osobowych. W każdej szkole, w zależności od liczby uczniów, mogą być dwie, albo trzy grupy SKS.
Chcecie, aby zajęcia SKS były prowadzone w Waszych szkołach? Zachęcamy do kontaktu z Operatorami Wojewódzkimi i dołączenia do #teamSKS!
Kontakty do operatorów wojewódzkich w zakładce KONTAKT:
Czytaj więcej
OFSS: Finał Ogólnopolski ID, IMS, Licealiady w badmintonie 13-15.12.2024 Białystok
Nowy program rozwoju infrastruktury sportowej. Podpisano porozumienia z województwami
Integracyjny WF – Świąteczna Misja