

Twoja organizacja!
W dniach 6 i 7 czerwca 2023 na nowo wyremontowanym stadionie lekkoatletycznym Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim odbył się finał krajowy w 4-boju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców. Dziewczęta i chłopcy z 13 województw walczyli w 4 konkurencjach. Pierwszego dnia odbyły się konkurencje: 60 metrów, piłeczka palantowa, skok w dal/wzwyż. Drugiego dnia odbyły się biegi długie: dziewczęta – 600 m, chłopcy 1000 m.
Klasyfikacja końcowa:
Miejsce | Punkty | Szkoła |
1 | 1660 | SSP NR 3 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI |
2 | 1513 | SP NR 11 SUWAŁKI |
3 | 1485 | SP NR 15 BYDGOSZCZ |
4 | 1433 | ZSP SIENIAWA |
5 | 1315 | PSP NR 15 WAŁBRZYCH |
6 | 1309 | SP NR 1 ŚWINOUJŚCIE |
7 | 1302 | SSP NR 3 WRZEŚNIA |
8 | 1301 | SP NR 33 DĄBROWA GÓRNICZA |
9 | 1226 | PSP NR 5 DĘBICA |
10 | 1193 | PSP NR 2 OPOLE |
11 | 1162 | SP PRZYTOCZNA |
Miejsce | Punkty(5) | Szkoła |
1 | 1267 | SP NR 91 KRAKÓW |
2 | 1231 | SP NR 10 ŁOMŻA |
3 | 1227 | SSP NR 3 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI |
4 | 1184 | SP NR 4 NAMYSŁÓW |
5 | 1175 | SP STARA KROBIA |
6 | 1081 | SP PRZYTOCZNA |
7 | 1064 | SP NR 46 WROCŁAW |
8 | 1058 | SSP NR 1 KOSZALIN |
9 | 1045 | SP NR 210 WARSZAWA |
10 | 1014 | SSP NR 2 IŁAWA |
11 | 1009 | SP NR 33 DĄBROWA GÓRNICZA |
Czytaj więcej
OFSS: Ogólnopolskie Drużynowe Szachy 2025- Pokrzywna/opolskie
OFSS: Finał Ogólnopolski ID, IMS, Licealiady w badmintonie 13-15.12.2024 Białystok
Nowy program rozwoju infrastruktury sportowej. Podpisano porozumienia z województwami